Class of 2011

Urban Prep's Class of 2011 continued the tradition by achieving "Another 100%" for all of its graduates. Over 137 schools throughout the nation accepted Urban Prep graduates:
| Alabama A&M University | Otterbein University |
| Alabama State University | Philander Smith College |
| Alcorn State University | Prairie View A&M University |
| Alfred University | Purdue University - Calumet |
| Allen University | Robert Morris University |
| Arizona State University | Rust College |
| Bates College | Saint Augustine’s College |
| Baylor University | Saint Joseph’s College |
| Beloit University | Saint Louis University |
| Benedict College | Saint Xavier University |
| Benedictine University | South Carolina State University |
| Bethune-Cookman University | Southern Illinois University - Carbondale |
| Bowling Green State University | Southern Illinois University - Edwardsville |
| California Lutheran University | Southern University at New Orleans |
| Calvin College | Southwest Baptist University |
| Carthage College | St. Cloud State University |
| Central State University | St. John’s University |
| Chicago State University | Stetson University |
| Claflin University | Tennessee State University |
| Clark Atlanta University | Texas College |
| Colorado State University | Texas Southern University |
| Columbia College Chicago | Tougaloo College |
| Cornell University | Trinity Christian College |
| Culver Stockton | Truman State University |
| Dartmouth College | Tuskegee University |
| Denison University | University of Alabama |
| Depaul University | University of Arizona |
| DePauw University | University of Arkansas at Pine Bluff |
| Dillard University | University of Hawaii at Hilo |
| Dominican University | University of Illinois at Chicago |
| Eastern Illinois University | University of Illinois Springfield |
| Eastern Michigan University | University of Illinois at Urbana Champaign |
| East-West University | University of Iowa |
| Fisk University | University of Kansas |
| Florida Institute of Technology | University of Missouri |
| Florida Memorial University | University of New Mexico |
| Grace College & Theological Seminary | University of Pittsburgh at Titusville |
| Grambling State University | University of Rochester |
| Grand Valley State University | University of Tampa |
| Grinnell College | University of Toledo |
| Hampton University | University of Virginia |
| Hawaii Pacific University | University of Wisconsin - Milwaukee |
| Heidelberg University | University of Wisconsin - Parkside |
| Hiram College | Utah State University |
| Howard University | Valparaiso University |
| Illinois Wesleyan College | Vincennes University |
| Indiana State University | Virginia State University |
| Indiana Tech University | Virginia Union University |
| Indiana University of Pennsylvania | Viterbo University |
| Iowa Wesleyan University | Wabash College |
| Jackson State University | Waldorf College |
| Kansas State University | Wartburg College |
| Kent State University | West Virginia University |
| Kentucky State University | Western Illinois University |
| Knox College | Western Kentucky University |
| Lake Forest College | Wheaton College |
| Lane College | Wilberforce University |
| Lewis University | Wiley College |
| Lincoln University (MO) | Winston-Salem State University |
| Loyola University New Orleans | Xavier University |
| Marquette University | Xavier University of Louisiana |
| Michigan State University | Youngstown State University |
| Miles College | |
| Mississippi Valley State University | |
| Morehouse College | |
| Norfolk State University | |
| North Central College | |
| Northeastern Illinois University | |
| Northern Illinois University | |
| Northern Michigan University | |
| Oberlin College | |
| Ohio Northern University | |
| Olivet College | |
| Olivet Nazarene University |

