Class of 2010

Urban Prep's Class of 2010 was the inaugural graduating class and the first to achieve a 100% college acceptance rate for all of its graduates. These students were accepted at over 75 different colleges and universities throughout the country:
| Alabama A&M University | Milwaukee Institute of Art & Design |
| Alabama State University | Mississippi Valley State University |
| Allen University | Morehouse College |
| Arkansas State University | Norfolk State University |
| Ball State University | North Carolina A & T University |
| Bradley University | North Carolina Central University |
| Chowan University | North Carolina State Central |
| Claflin University | Northern Illinois University |
| Clark Atlanta University | Northern Michigan University |
| Columbia College Chicago | Northwestern University |
| Connecticut College | Pennsylvania State University |
| Culver-Stockton College | Philander Smith College |
| Denison University | Purdue University |
| DePaul University | Rutgers University |
| DePauw University | Saint Augustine College |
| Dillard University | Saint Cloud State University |
| Dominican University | Saint Xavier University |
| Earlham College | South Carolina State University |
| East West University | Southern Illinois University Carbondale |
| Eastern Illinois University | Southern Illinois University Edwardsville |
| Elizabeth City University | St. John's University |
| Fisk University | Texas Southern University |
| Grambling State University | Tougaloo College |
| Hilbert College | Trinity College |
| Howard University | Trinity Christian College |
| Indiana State University | Tuskeegee University |
| Indiana Tech | University of Arkansas Pine Bluff |
| Jackson State University | University of Central Arkansas |
| Kansas State University | University of Illinois Urbana Champaign |
| Lake Forest College | University of Memphis |
| Lane College | Virginia State University |
| Lewis University | Western Illinois University |
| Lincoln University | Western Michigan University |
| Lindsey Wilson College | Wheaton College |
| Livingstone College | Wilberforce University |
| Loyola University of Ohio | Wiley College |
| Marquette University | Xavier University of Louisiana |
| Miles College |

